Сломался nslookup

SkiLLer

Гуру форума
Регистрация
22 Авг 2007
Сообщения
306
Реакции
64
Подскажите как починить nslookup на Debian 5. Сейчас выдает вот такое вот

socket.c:3936: isc_thread_create() failed
(null:( isc_socketmgr_create: unexpected error
 
Это серв или вдс ?

Что в /var/log/messages ?

Если вдс, то интересует параметр --kmemsize , правда нужно, чтоб хостер с ноды глянул, самому не получится.

И приведите пожалуйста вывод следующих команд:

df -h
free -m
ps xau
uname -a
 
Сервер ВДС, не мощный, CPU - 256 Mhz, RAM 256 Mb.

А для какой команды нужен параметр --kmemsize, могу в саппорт обратится, думаю сделают.

З.Ы. как спойлер поставить в сообщении? не нашел чет.


cs4080:/# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs 25G 1.1G 24G 5% /
tmpfs 128M 0 128M 0% /lib/init/rw
tmpfs 128M 0 128M 0% /dev/shm

cs4080:/# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 256 235 20 0 0 0
-/+ buffers/cache: 235 20
Swap: 0 0 0


cs4080:/# ps xau
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 1980 688 ? Ss Apr07 0:00 init [2]
postfix 1331 0.0 0.6 5492 1724 ? S 09:20 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
postfix 3303 0.0 0.9 5860 2596 ? S 01:30 0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
root 7210 0.0 0.4 2380 1100 pts/0 S 10:39 0:00 su
root 7253 0.0 0.5 2800 1540 pts/0 S 10:39 0:00 bash
root 9222 0.0 0.2 1692 608 ? Ss Apr07 0:00 /sbin/syslogd
bind 9240 0.0 3.2 47600 8600 ? Ssl Apr07 0:00 /usr/sbin/named -u bind
root 9254 0.0 0.3 5272 1032 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/sshd
root 15661 0.0 0.3 2296 904 pts/0 R+ 10:55 0:00 ps xau
root 16314 0.0 1.0 8016 2628 ? Ss 10:28 0:00 sshd: skiller [priv]
skiller 16340 0.0 0.5 8164 1548 ? S 10:28 0:00 sshd: skiller@pts/0
skiller 16342 0.0 0.6 3288 1804 pts/0 Ss 10:28 0:00 -sh
clamav 18345 0.0 0.6 13020 1792 ? Ss Apr07 0:50 /usr/bin/freshclam -d --quiet
root 19496 0.0 0.6 5480 1800 ? Ss Apr07 0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix 19497 0.0 0.6 5536 1764 ? S Apr07 0:00 qmgr -l -t fifo -u
root 19524 0.0 0.2 7308 760 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 19528 0.0 0.1 7308 492 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 19530 0.0 0.1 7308 468 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 19531 0.0 0.1 7308 468 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 19541 0.0 0.3 2352 868 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /var/run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
root 19551 0.0 0.2 2000 592 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/dovecot
root 19552 0.0 0.8 9416 2284 ? S Apr07 0:00 dovecot-auth
root 19560 0.0 0.1 7308 468 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
proftpd 19566 0.0 0.5 5352 1360 ? Ss Apr07 0:00 proftpd: (accepting connections)
dovecot 19572 0.0 0.6 3504 1596 ? S Apr07 0:00 pop3-login
dovecot 19573 0.0 0.6 3504 1596 ? S Apr07 0:00 pop3-login
dovecot 19574 0.0 0.6 3504 1596 ? S Apr07 0:00 pop3-login
dovecot 19575 0.0 0.6 3508 1600 ? S Apr07 0:00 imap-login
dovecot 19576 0.0 0.6 3508 1596 ? S Apr07 0:00 imap-login
dovecot 19577 0.0 0.6 3508 1596 ? S Apr07 0:00 imap-login
root 19597 0.0 0.3 2036 880 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/cron
root 19633 0.0 3.0 25936 8024 ? Ss Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19634 0.0 1.0 23168 2684 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19696 0.0 2.9 27040 7756 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 19718 0.0 5.0 17192 13180 ? Ss Apr07 0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
www-data 20101 0.0 2.4 26448 6388 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20162 0.0 2.9 26872 7728 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20167 0.0 2.9 27040 7760 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20168 0.0 2.3 26448 6192 ? S Apr07 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 23588 0.0 0.4 2484 1156 ? S Apr07 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 23626 0.0 6.3 143580 16772 ? Sl Apr07 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mys
root 23627 0.0 0.2 1628 540 ? S Apr07 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld


cs4080:/# uname -a
Linux cs4080 2.6.18-194.8.1.el5.028stab070.5 #1 SMP Fri Sep 17 19:10:36 MSD 2010 i686 GNU/Linux


/var/log/messages
Apr 7 04:00:21 cs4080 syslogd 1.5.0#5: restart.
Apr 7 04:19:19 cs4080 -- MARK --
Apr 7 04:39:19 cs4080 -- MARK --
Apr 7 04:59:19 cs4080 -- MARK --
Apr 7 05:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 05:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 05:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 06:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 06:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 06:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 07:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 07:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 07:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 08:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 08:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 08:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 09:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 09:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 09:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 10:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 10:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 10:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 11:19:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 11:39:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 11:59:20 cs4080 -- MARK --
Apr 7 12:19:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 12:39:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 12:59:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 13:19:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 13:39:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 13:59:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 14:19:21 cs4080 -- MARK --
Apr 7 14:39:22 cs4080 -- MARK --
Apr 7 14:59:22 cs4080 -- MARK --
Apr 7 15:19:22 cs4080 -- MARK --
Apr 7 15:39:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 15:59:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 16:19:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 16:39:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 16:59:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 17:19:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 17:39:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 17:59:23 cs4080 -- MARK --
Apr 7 18:01:23 cs4080 shutdown[28572]: shutting down for system reboot
Apr 7 18:02:03 cs4080 exiting on signal 15
Apr 7 18:02:27 cs4080 syslogd 1.5.0#5: restart.
Apr 7 18:22:26 cs4080 -- MARK --
Apr 7 18:42:26 cs4080 -- MARK --
Apr 7 19:02:26 cs4080 -- MARK --
Apr 7 19:22:27 cs4080 -- MARK --
Apr 7 19:42:27 cs4080 -- MARK --
Apr 7 19:59:13 cs4080 shutdown[5757]: shutting down for system reboot
Apr 7 19:59:24 cs4080 exiting on signal 15
Apr 7 19:59:54 cs4080 syslogd 1.5.0#5: restart.
Apr 7 20:19:54 cs4080 -- MARK --
Apr 7 20:39:54 cs4080 -- MARK --
Apr 7 20:59:54 cs4080 -- MARK --
Apr 7 21:19:54 cs4080 -- MARK --
Apr 7 21:39:54 cs4080 -- MARK --
Apr 7 21:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 22:19:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 22:39:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 22:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 23:19:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 23:39:55 cs4080 -- MARK --
Apr 7 23:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 00:19:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 00:39:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 00:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 01:19:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 01:39:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 01:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 02:19:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 02:39:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 02:59:55 cs4080 -- MARK --
Apr 8 03:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 03:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 03:59:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 04:00:18 cs4080 syslogd 1.5.0#5: restart.
Apr 8 04:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 04:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 04:59:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 05:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 05:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 05:59:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 06:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 06:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 06:59:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 07:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 07:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 07:59:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 08:19:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 08:39:56 cs4080 -- MARK --
Apr 8 08:59:57 cs4080 -- MARK --
Apr 8 09:19:57 cs4080 -- MARK --
Apr 8 09:39:57 cs4080 -- MARK --
Apr 8 09:59:57 cs4080 -- MARK --
Apr 8 10:19:57 cs4080 -- MARK --
Apr 8 10:39:57 cs4080 -- MARK --
 
У вас кеш и буфер пустой, т.е. вся физ. память занята, отсудова вывод, для нового треда просто не хватает памяти, попробуйте выключить пару сервисов, аля mysqld httpd и затем ппопробовать nslookup


Покажите вывод:

cat /proc/user_beancounters
 
Да, точно, память вся занята, вырубил mysql - nslookup работает...

Нужно теперь думать как разгрузить вдс... хотя ничего лишнего не запущено, стандартный набор: апач, мускуль, свн, постфикс...

вот cat /proc/user_beancounters


Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
905: kmemsize 6041953 7306642 2147483646 2147483646 0
lockedpages 0 409 999999 999999 0
privvmpages 60468 67438 65536 65536 2632
shmpages 866 7826 65536 65536 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 54 79 999999 999999 0
physpages 16604 27491 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 65536 2147483647 0
oomguarpages 16604 27491 65536 2147483647 0
numtcpsock 19 28 7999992 7999992 0
numflock 8 13 999999 999999 0
numpty 1 3 500000 500000 0
numsiginfo 0 17 999999 999999 0
tcpsndbuf 332576 477176 214748160 396774400 0
tcprcvbuf 311296 2736928 214748160 396774400 0
othersockbuf 243648 273912 214748160 396774400 0
dgramrcvbuf 0 17224 214748160 396774400 0
numothersock 140 160 7999992 7999992 0
dcachesize 580302 626496 2147483646 2147483646 0
numfile 1510 1742 23999976 23999976 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 18 18 999999 999999 0
 
При таких параметрах RAM 256 Mb, увы..., разгрузить не получится, разве что в убыток производительности.

Пробуйте. но не советую: уменьшаем все буферы в mysql.cnf
Рубаем апач до 1-2 серверов, и 10 клиентов.

Ну и вродве все, что можно сделать.
 
Присоединяюсь к посту выше. Но еще можно установить nginx, как фронтенд к апачу. Это даст выигрыш в производительности.
 
Небольшой выигрыш, я скажу. В данном случае может сделать хуже.
 
Подскажите как починить nslookup на Debian 5. Сейчас выдает вот такое вот
socket.c:3936: isc_thread_create() failed
(null:( isc_socketmgr_create: unexpected error
Попробуйте
aptitude reinstall dnsutils
В пакет dnsutils входит следующее: dig, nslookup, nsupdate
 
Небольшой выигрыш, я скажу. В данном случае может сделать хуже.
Каким образом пришли к такому выводу, если не секрет? Правда, интересно узнать.
Я полагал всегда, что нжинкс не может навредить, так как является более легким и быстрым сервером, который при прочих равных даст выигрыш за счет разгрузки отдачи статики.
 
Назад
Сверху